Operativní leasing Hyundai
liftback 5dv.
Palivo | benzín |
---|---|
Výkon | 88 kW (118 k) |
Objem motoru | 1,0 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 6,6 l/100km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | liftback 5dv. |
- Klimatizace: manuální
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
MPV 5dv.
Palivo | benzín |
---|---|
Výkon | 66 kW (89 k) |
Objem motoru | 1,4 l |
Převodovka | 5-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 5,6 l/100 km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | MPV 5dv. |
- Klimatizace: manuální
- ESP
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
kombi 5dv.
Palivo | benzín |
---|---|
Výkon | 88 kW (118 k) |
Objem motoru | 1,0 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 6,6 l/100km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | kombi 5dv. |
- Klimatizace: manuální
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
kombi 5dv.
Palivo | benzín |
---|---|
Výkon | 88 kW (118 k) |
Objem motoru | 1,0 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 6,6 l/100km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | kombi 5dv. |
- Klimatizace: manuální
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
liftback 5dv.
Palivo | benzín |
---|---|
Výkon | 103 kW (138 k) |
Objem motoru | 1,4 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 6,6 l/100km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | liftback 5dv. |
- Klimatizace: manuální
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
liftback 5dv.
Palivo | benzín |
---|---|
Výkon | 103 kW (138 k) |
Objem motoru | 1,4 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 6,6 l/100km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | liftback 5dv. |
- Klimatizace: manuální
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
kombi 5dv.
Palivo | benzín |
---|---|
Výkon | 103 kW (138 k) |
Objem motoru | 1,4 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 6,6 l/100km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | kombi 5dv. |
- Klimatizace: manuální
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
kombi 5dv.
Palivo | nafta |
---|---|
Výkon | 81 kW (109 k) |
Objem motoru | 1,6 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 5,9 l/100km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | kombi 5dv. |
- Klimatizace: manuální
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
kombi 5dv.
Palivo | nafta |
---|---|
Výkon | 81 kW (109 k) |
Objem motoru | 1,6 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 5,9 l/100km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | kombi 5dv. |
- Klimatizace: automatická
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
- Parkovací kamera
- Vyhřívané sedačky
SUV 5dv.
Palivo | nafta |
---|---|
Výkon | 85 kW (114 k) |
Objem motoru | 1,7 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 4,7 l/100 km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | SUV 5dv. |
- Klimatizace: automatická
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
- Parkovací kamera
- Vyhřívané sedačky
kombi 5dv.
Palivo | nafta |
---|---|
Výkon | 104 kW (139 k) |
Objem motoru | 1,7 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 4,6 l/100 km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | kombi 5dv. |
- Klimatizace: manuální
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
- Parkovací kamera
- Vyhřívané sedačky
Hyundai i40 7st.automat Kombi 1,7 Experience Success


Měsíčně od
12 442 Kč
10 282 Kč bez DPH
kombi 5dv.
Palivo | nafta |
---|---|
Výkon | 104 kW (139 k) |
Objem motoru | 1,7 l |
Převodovka | 6-stupňová, automatická |
Průměrná spotřeba | 4,9 l/100 km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | kombi 5dv. |
- Klimatizace: automatická
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
- Parkovací kamera
- Vyhřívané sedačky
Hyundai i40 7st.automat Kombi 1,7 Experience Success


Měsíčně od
12 773 Kč
10 556 Kč bez DPH
kombi 5dv.
Palivo | nafta |
---|---|
Výkon | 104 kW (139 k) |
Objem motoru | 1,7 l |
Převodovka | 6-stupňová, automatická |
Průměrná spotřeba | 4,9 l/100 km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | kombi 5dv. |
- Klimatizace: automatická
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
- Parkovací kamera
- Vyhřívané sedačky
VAN 5dv.
Palivo | nafta |
---|---|
Výkon | 110 kW (148 k) |
Objem motoru | 2,5 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 8,7 l/100 km l |
Počet míst | 3 |
Typ karoserie | VAN 5dv. |
- Klimatizace: manuální
- ESP
- Elektrická okna
VAN 5dv.
Palivo | nafta |
---|---|
Výkon | 110 kW (148 k) |
Objem motoru | 2,5 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 8,7 l/100 km l |
Počet míst | 3 |
Typ karoserie | VAN 5dv. |
- Klimatizace: manuální
- ESP
- Elektrická okna
SUV 5dv.
Palivo | nafta |
---|---|
Výkon | 100 kW (134 k) |
Objem motoru | 2,0 l |
Převodovka | 6-stupňová, manuální |
Průměrná spotřeba | 5,2 l/100 km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | SUV 5dv. |
- Klimatizace: automatická
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
- Parkovací kamera
- Vyhřívané sedačky
SUV 5dv.
Palivo | nafta |
---|---|
Výkon | 147 kW (197 k) |
Objem motoru | 2,2 l |
Převodovka | 6-stupňová, automatická |
Průměrná spotřeba | 5,7 l/100 km l |
Počet míst | 5 |
Typ karoserie | SUV 5dv. |
- Klimatizace: automatická
- ESP
- Tempomat
- Elektrická okna
- Start/Stop systém
- Parkovací senzory
- Parkovací kamera
- Vyhřívané sedačky
S námi budete všemu rozumět
Naši odborníci vám
pomohou s výběrem
vozu a vysvětlí všechny
možnosti operativního
leasingu (auta na
pronájem).
Natankovat a vyrazit, nic víc
Nabízíme pro každý vůz
různé nabídky služeb,
různých společností,
abychom nabídli nejlepší
nabídky pro vás.
Jsme s vámi až do vrácení
Novým autem to u nás
nekončí, jsme vám
k dispozici kdykoliv
v průběhu pronájmu,
až do vrácení vozidla.
Dárky k pronájmu
Získejte nabídku od nás
a dostanete navíc:
poukaz na benzín
v hodnotě 500 Kč,
cestovní pojištění
na rok zdarma
a 10 % slevu do Galard.